আন্তর্জাতিক বিষয়াবলি
মুদ্রা, রাজধানী ও পার্লামেন্ট
Currency · Capital Cities · Parliaments of the World
২. এশিয়া — দেশ, রাজধানী, মুদ্রা ও পার্লামেন্ট
২.১ দক্ষিণ এশিয়া (SAARC ভুক্ত দেশ)
দেশ | রাজধানী | মুদ্রা | পার্লামেন্ট |
বাংলাদেশ ★★ | ঢাকা | টাকা (Taka) | জাতীয় সংসদ (Jatiya Sangsad) — ৩৫০ আসন |
ভারত ★★ | নতুন দিল্লি | রুপি (Indian Rupee) | সংসদ: লোকসভা (নিম্ন) + রাজ্যসভা (উচ্চ) |
পাকিস্তান ★★ | ইসলামাবাদ | রুপি (Pakistani Rupee) | মজলিসে শুরা: জাতীয় পরিষদ + সিনেট |
শ্রীলঙ্কা ★★ | শ্রী জয়াওয়ার্ধনেপুরা কোটে (আইনি); কলম্বো (বাণিজ্যিক) | রুপি (Sri Lankan Rupee) | পার্লামেন্ট (Parliament) |
নেপাল ★★ | কাঠমান্ডু | রুপি (Nepalese Rupee) | সংঘীয় সংসদ: প্রতিনিধি সভা + রাষ্ট্রীয় সভা |
ভুটান ★★ | থিম্পু | নগুলট্রাম (Ngultrum) | পার্লামেন্ট: জাতীয় পরিষদ + জাতীয় পরিষদ |
মালদ্বীপ ★★ | মালে | রুফিয়া (Rufiyaa) | মজলিস (People's Majlis) |
আফগানিস্তান ★★ | কাবুল | আফগানি (Afghani) | লয়া জিরগা / শুরা (বর্তমানে তালেবান শাসন) |
⚠️ শ্রীলঙ্কার দুটি রাজধানী — প্রায়ই বিভ্রান্তি হয়! শ্রী জয়াওয়ার্ধনেপুরা কোটে = আইনি/আনুষ্ঠানিক রাজধানী (পার্লামেন্ট এখানে) কলম্বো = বাণিজ্যিক রাজধানী ও বৃহত্তম শহর পরীক্ষায় 'শ্রীলঙ্কার রাজধানী?' জিজ্ঞেস করলে উভয়ই বলা যায়; তবে আনুষ্ঠানিক উত্তর 'শ্রী জয়াওয়ার্ধনেপুরা কোটে' |
২.২ দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া (ASEAN ভুক্ত ও অন্যান্য)
দেশ | রাজধানী | মুদ্রা | পার্লামেন্ট |
মিয়ানমার ★★ | নেপিদো (২০০৬ থেকে; আগে ইয়াংগুন) | কিয়াট (Kyat) | পিউদাউংসু হ্লুট্টো (বর্তমানে সামরিক শাসন) |
থাইল্যান্ড ★★ | ব্যাংকক (Krung Thep) | বাট (Baht) | রাতসাপা: প্রতিনিধি পরিষদ + সিনেট |
ভিয়েতনাম ★★ | হ্যানয় | ডং (Dong) | জাতীয় পরিষদ (Quoc Hoi) |
কম্বোডিয়া ★★ | ফনম পেন | রিয়েল (Riel) | জাতীয় পরিষদ + সিনেট |
লাওস ★ | ভিয়েনতিয়েন | কিপ (Kip) | জাতীয় পরিষদ (National Assembly) |
মালয়েশিয়া ★★ | কুয়ালালামপুর (রাজধানী); পুত্রাজায়া (প্রশাসনিক) | রিঙ্গিট (Ringgit) | পার্লিমেন: দেওয়ান রাকিয়াত + দেওয়ান নেগারা |
সিঙ্গাপুর ★★ | সিঙ্গাপুর | সিঙ্গাপুর ডলার (SGD) | পার্লামেন্ট (Parliament) |
ইন্দোনেশিয়া ★★ | নুসান্তারা (নতুন রাজধানী); জাকার্তা (আগে ও বর্তমান ব্যবহারিক) | রুপিয়া (Rupiah) | MPR: DPR (প্রতিনিধি) + DPD (অঞ্চল) |
ফিলিপাইন ★★ | ম্যানিলা | পেসো (Philippine Peso) | কংগ্রেস: সিনেট + প্রতিনিধি পরিষদ |
ব্রুনাই ★★ | বন্দর সেরি বেগাওয়ান | ব্রুনাই ডলার (BND) | আইনসভা পরিষদ (Legislative Council) |
পূর্ব তিমুর (তিমুর-লেস্তে) ★ | দিলি | মার্কিন ডলার (USD) | জাতীয় পার্লামেন্ট |
ইন্দোনেশিয়ার নতুন রাজধানী — নুসান্তারা জাকার্তা থেকে বোর্নিও দ্বীপের পূর্ব কালিমান্তানে নতুন রাজধানী 'নুসান্তারা' নির্মাণ চলছে 'নুসান্তারা' অর্থ: দ্বীপপুঞ্জের দেশ (মালয়-ইন্দোনেশীয় ভাষায়) স্থানান্তর প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে ২০২৪ সালে; পুরোপুরি সম্পন্ন হবে ২০৪৫ সালের মধ্যে পরীক্ষায় এখনো জাকার্তাই মূল উত্তর হিসেবে গ্রহণযোগ্য; নুসান্তারাও উল্লেখ করা ভালো |
২.৩ পূর্ব এশিয়া
দেশ | রাজধানী | মুদ্রা | পার্লামেন্ট |
চীন ★★ | বেইজিং | ইউয়ান / রেনমিনবি (Renminbi/Yuan) | জাতীয় গণ কংগ্রেস (NPC) — ২,৯৭৭ সদস্য |
জাপান ★★ | টোকিও | ইয়েন (Yen) | ডায়েট (Kokkai): প্রতিনিধি পরিষদ + পরামর্শদাতা পরিষদ |
দক্ষিণ কোরিয়া ★★ | সিউল | ওয়ান (South Korean Won) | জাতীয় পরিষদ (National Assembly) |
উত্তর কোরিয়া ★★ | পিয়ংইয়ং | ওয়ান (North Korean Won) | সর্বোচ্চ গণ পরিষদ (Supreme People's Assembly) |
মঙ্গোলিয়া ★★ | উলানবাটার | টুগরিক (Tögrög) | রাষ্ট্রীয় মহা খুরাল (State Great Khural) |
তাইওয়ান ★★ | তাইপে | নতুন তাইওয়ান ডলার (NTD) | আইন পরিষদ (Legislative Yuan) — বিতর্কিত মর্যাদা |
২.৪ মধ্য এশিয়া
দেশ | রাজধানী | মুদ্রা | পার্লামেন্ট |
কাজাখস্তান ★★ | আস্তানা (পূর্বে নূর-সুলতান, আরো আগে আস্তানা) | তেঙ্গে (Tenge) | পার্লামেন্ট: মাজিলিস (নিম্ন) + সিনেট |
উজবেকিস্তান ★★ | তাসখন্দ | সোম (Som) | ওলিয় মজলিস (Oliy Majlis) |
কিরগিজস্তান ★ | বিশকেক | সোম (Kyrgyzstani Som) | জোগোরকু কেনেশ (Jogorku Kenesh) |
তাজিকিস্তান ★ | দুশানবে | সোমোনি (Somoni) | মজলিসি ওলি (Majlisi Oli) |
তুর্কমেনিস্তান ★ | আশখাবাদ | মানাত (Manat) | মিল্লি গেনিশ (Milli Geňeş) |
মধ্য এশিয়ার পাঁচ 'স্তান' — 'কা-উ-কি-তা-তু' কা = কাজাখস্তান (রাজধানী: আস্তানা, মুদ্রা: তেঙ্গে) উ = উজবেকিস্তান (রাজধানী: তাসখন্দ, মুদ্রা: সোম) কি = কিরগিজস্তান (রাজধানী: বিশকেক, মুদ্রা: সোম) তা = তাজিকিস্তান (রাজধানী: দুশানবে, মুদ্রা: সোমোনি) তু = তুর্কমেনিস্তান (রাজধানী: আশখাবাদ, মুদ্রা: মানাত) |
৩. মধ্যপ্রাচ্য ও ককেশাস
৩.১ মধ্যপ্রাচ্য (Middle East)
দেশ | রাজধানী | মুদ্রা | পার্লামেন্ট |
সৌদি আরব ★★ | রিয়াদ | সৌদি রিয়াল (SAR) | শুরা কাউন্সিল (Majlis al-Shura) — মনোনীত |
ইরান ★★ | তেহরান | রিয়াল (Iranian Rial) | ইসলামি পরামর্শ পরিষদ (Majlis) |
ইরাক ★★ | বাগদাদ | ইরাকি দিনার (Iraqi Dinar) | প্রতিনিধি পরিষদ (Council of Representatives) |
সিরিয়া ★★ | দামেস্ক | সিরীয় পাউন্ড (Syrian Pound) | গণ পরিষদ (People's Assembly) — আসাদ পরবর্তী পরিবর্তনশীল |
জর্দান ★★ | আম্মান | জর্দানীয় দিনার (Jordanian Dinar) | জাতীয় পরিষদ (Majlis): সিনেট + প্রতিনিধি পরিষদ |
লেবানন ★★ | বৈরুত | লেবানীয় পাউন্ড (Lebanese Pound) | পার্লামেন্ট (National Assembly) |
ইসরায়েল ★★ | জেরুজালেম (ঘোষিত); তেল আবিব (আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত) | নতুন শেকেল (New Israeli Shekel) | নেসেট (Knesset) — ১২০ আসন |
ফিলিস্তিন ★★ | রামাল্লাহ (কার্যত); জেরুজালেম (দাবিকৃত) | জর্দানীয় দিনার / ইসরায়েলি শেকেল (প্রচলিত) | ফিলিস্তিনি আইন পরিষদ (PLC) — স্থগিত |
কুয়েত ★★ | কুয়েত সিটি | কুয়েতি দিনার (KWD) — বিশ্বের সর্বোচ্চ মূল্যের মুদ্রা | জাতীয় পরিষদ (National Assembly) |
কাতার ★★ | দোহা | কাতারি রিয়াল (QAR) | শুরা কাউন্সিল (Majlis al-Shura) — ২০২১ থেকে আংশিক নির্বাচিত |
UAE ★★ | আবু ধাবি | UAE দিরহাম (AED) | ফেডারেল জাতীয় পরিষদ (Federal National Council) |
বাহরাইন ★★ | মানামা | বাহরাইনি দিনার (BHD) | জাতীয় পরিষদ (National Assembly) |
ওমান ★★ | মাসকাট | ওমানি রিয়াল (OMR) | ওমানের পরিষদ (Council of Oman): সিনেট + সমাবেশ |
ইয়েমেন ★★ | সানা (সরকারি); আদেন (আন্তর্জাতিক স্বীকৃত সরকারের) | ইয়েমেনি রিয়াল (YER) | প্রতিনিধি পরিষদ (House of Representatives) |
তুরস্ক ★★ | আঙ্কারা | তুর্কিশ লিরা (TRY) | গ্র্যান্ড ন্যাশনাল অ্যাসেম্বলি (TBMM) — ৬০০ আসন |
সাইপ্রাস ★★ | নিকোসিয়া | ইউরো (EUR) | প্রতিনিধি পরিষদ (House of Representatives) |
আরব উপসাগরীয় মুদ্রার মূল্য ক্রম (পরীক্ষায় আসে) কুয়েতি দিনার (KWD) = বিশ্বের সর্বোচ্চ মূল্যের মুদ্রা (~৩.৩ USD) বাহরাইনি দিনার (BHD) = ২য় সর্বোচ্চ (~২.৬ USD) ওমানি রিয়াল (OMR) = ৩য় সর্বোচ্চ (~২.৬ USD) জর্দানীয় দিনার (JOD) = ৪র্থ (~১.৪ USD) মনে রাখুন: 'কু-বা-ও-জো' = বিশ্বের সর্বোচ্চ মূল্যের মুদ্রা (অবরোহ ক্রমে) |
৩.২ দক্ষিণ ককেশাস
দেশ | রাজধানী | মুদ্রা | পার্লামেন্ট |
জর্জিয়া ★★ | তিবিলিসি | লারি (Georgian Lari) | পার্লামেন্ট (Parliament) |
আর্মেনিয়া ★★ | ইয়েরেভান | দ্রাম (Armenian Dram) | জাতীয় পরিষদ (National Assembly) |
আজারবাইজান ★★ | বাকু | মানাত (Azerbaijani Manat) | জাতীয় পরিষদ (Milli Majlis) |
৪. ইউরোপ — দেশ, রাজধানী, মুদ্রা ও পার্লামেন্ট
৪.১ পশ্চিম ইউরোপ
দেশ | রাজধানী | মুদ্রা | পার্লামেন্ট |
যুক্তরাজ্য ★★ | লন্ডন | পাউন্ড স্টার্লিং (GBP) | পার্লামেন্ট: হাউস অব কমনস + হাউস অব লর্ডস |
ফ্রান্স ★★ | প্যারিস | ইউরো (EUR) | পার্লামেন্ট: জাতীয় পরিষদ + সিনেট |
জার্মানি ★★ | বার্লিন | ইউরো (EUR) | বুন্দেসতাগ (Bundestag) — নিম্নকক্ষ + বুন্দেসরাট |
ইতালি ★★ | রোম | ইউরো (EUR) | পার্লামেন্ট: চেম্বার অব ডেপুটিস + সিনেট |
স্পেন ★★ | মাদ্রিদ | ইউরো (EUR) | করতেস জেনেরালেস: কংগ্রেস + সিনেট |
পর্তুগাল ★★ | লিসবন | ইউরো (EUR) | প্রজাতন্ত্রের সমাবেশ (Assembly of the Republic) |
নেদারল্যান্ডস ★★ | আমস্টারডাম (রাজধানী); হেগ (সরকারের অবস্থান) | ইউরো (EUR) | স্তাতেন-জেনেরাল (Staten-Generaal): দ্বিকক্ষ |
বেলজিয়াম ★★ | ব্রাসেলস | ইউরো (EUR) | ফেডারেল পার্লামেন্ট |
লুক্সেমবার্গ ★★ | লুক্সেমবার্গ সিটি | ইউরো (EUR) | চেম্বার অব ডেপুটিস |
সুইজারল্যান্ড ★★ | বার্ন (সরকারি); জেনেভা, জুরিখ (বাণিজ্যিক) | সুইস ফ্রাঁ (CHF) | ফেডারেল অ্যাসেম্বলি (National Council + Council of States) |
অস্ট্রিয়া ★★ | ভিয়েনা | ইউরো (EUR) | জাতীয় পরিষদ (Nationalrat) + ফেডারেল পরিষদ |
আয়ারল্যান্ড ★★ | ডাবলিন | ইউরো (EUR) | ওয়ারেখটাস (Oireachtas): দাইল + শেনাদ |
গ্রিস ★★ | এথেন্স | ইউরো (EUR) | হেলেনিক পার্লামেন্ট (Vouli ton Ellinon) |
মাল্টা ★ | ভ্যালেটা | ইউরো (EUR) | প্রতিনিধি পরিষদ |
৪.২ উত্তর ইউরোপ (স্ক্যান্ডিনেভিয়া ও বাল্টিক)
দেশ | রাজধানী | মুদ্রা | পার্লামেন্ট |
সুইডেন ★★ | স্টকহোম | সুইডিশ ক্রোনা (SEK) | রিক্সড্যাগ (Riksdag) — ৩৪৯ আসন |
নরওয়ে ★★ | অসলো | নরওয়েজিয়ান ক্রোনে (NOK) | স্তোর্তিং (Storting) — ১৬৯ আসন |
ডেনমার্ক ★★ | কোপেনহেগেন | ড্যানিশ ক্রোনে (DKK) | ফোল্কেটিং (Folketing) — ১৭৯ আসন |
ফিনল্যান্ড ★★ | হেলসিংকি | ইউরো (EUR) | এডুসকুন্তা (Eduskunta) — ২০০ আসন |
আইসল্যান্ড ★★ | রেইকিয়াভিক | আইসল্যান্ডিক ক্রোনা (ISK) | আলথিং (Althing) — বিশ্বের প্রাচীনতম পার্লামেন্ট (৯৩০ খ্রি.) |
এস্তোনিয়া ★★ | তালিন | ইউরো (EUR) | রিইগিকোগু (Riigikogu) |
লাটভিয়া ★★ | রিগা | ইউরো (EUR) | সাইমা (Saeima) |
লিথুয়ানিয়া ★★ | ভিলনিউস | ইউরো (EUR) | সেইমাস (Seimas) |
৪.৩ পূর্ব ও মধ্য ইউরোপ
দেশ | রাজধানী | মুদ্রা | পার্লামেন্ট |
রাশিয়া ★★ | মস্কো | রুবল (Russian Ruble) | ফেডারেল অ্যাসেম্বলি: স্টেট দুমা + ফেডারেশন কাউন্সিল |
ইউক্রেন ★★ | কিয়েভ | হ্রিভনিয়া (Hryvnia) | ভেরখোভনা রাদা (Verkhovna Rada) |
পোল্যান্ড ★★ | ওয়ারশ | জলোতি (Zloty) | সেজম (Sejm) + সিনেট |
চেক প্রজাতন্ত্র ★★ | প্রাগ | চেক কোরুনা (CZK) | পার্লামেন্ট: চেম্বার অব ডেপুটিস + সিনেট |
স্লোভাকিয়া ★★ | ব্রাতিস্লাভা | ইউরো (EUR) | জাতীয় পরিষদ (National Council) |
হাঙ্গেরি ★★ | বুদাপেস্ট | ফোরিন্ট (Forint) | জাতীয় পরিষদ (National Assembly) |
রোমানিয়া ★★ | বুখারেস্ট | রোমানিয়ান লিউ (RON) | পার্লামেন্ট: চেম্বার + সিনেট |
বুলগেরিয়া ★★ | সোফিয়া | লেভ (BGN) | জাতীয় পরিষদ (National Assembly/Narodno Sabranie) |
বেলারুশ ★★ | মিনস্ক | বেলারুশিয়ান রুবল (BYN) | জাতীয় পরিষদ (National Assembly) |
মলদোভা ★ | কিশিনেভ | মলদোভান লিউ (MDL) | পার্লামেন্ট (Parliament) |
৪.৪ বলকান উপদ্বীপ ও ক্ষুদ্র রাষ্ট্র
দেশ | রাজধানী | মুদ্রা | পার্লামেন্ট |
সার্বিয়া ★★ | বেলগ্রেড | সার্বীয় দিনার (RSD) | জাতীয় পরিষদ (National Assembly) |
ক্রোয়েশিয়া ★★ | জাগ্রেব | ইউরো (EUR, ২০২৩ থেকে) | ক্রোয়েশিয়ান পার্লামেন্ট (Sabor) |
বসনিয়া ও হার্জেগোভিনা ★★ | সারায়েভো | কনভার্টিবল মার্ক (BAM) | সংসদীয় পরিষদ (Parliamentary Assembly) |
স্লোভেনিয়া ★★ | লুব্লিয়ানা | ইউরো (EUR) | জাতীয় পরিষদ (National Assembly) + জাতীয় পরিষদ |
উত্তর মেসিডোনিয়া ★★ | স্কোপিয়ে | দেনার (Denar) | সোব্রানিয়ে (Sobranie) — পরিষদ |
আলবানিয়া ★★ | তিরানা | লেক (Lek) | পরিষদ (Kuvendi) |
মন্টিনেগ্রো ★★ | পডগোরিচা | ইউরো (EUR) | পার্লামেন্ট (Skupština) |
কসোভো ★★ | প্রিষ্টিনা | ইউরো (EUR) | পরিষদ (Assembly) — বিতর্কিত স্বাধীনতা |
ভ্যাটিকান সিটি ★★ | ভ্যাটিকান সিটি | ইউরো (EUR) | পন্টিফিকাল কমিশন (পোপ শাসিত, কোনো পার্লামেন্ট নেই) |
মোনাকো ★★ | মোনাকো | ইউরো (EUR) | জাতীয় পরিষদ (National Council) |
আন্দোরা ★ | আন্দোরা লা ভেল্লা | ইউরো (EUR) | সাধারণ পরিষদ (General Council) |
সান মারিনো ★ | সান মারিনো | ইউরো (EUR) | গ্র্যান্ড ও জেনারেল কাউন্সিল |
লিশটেনস্টেইন ★ | ভাদুজ | সুইস ফ্রাঁ (CHF) | ল্যান্ডট্যাগ (Landtag) |
📌 পরীক্ষায় গুরুত্বপূর্ণ: ইউরো ব্যবহারকারী ইউরোজোন দেশ: ২০ টি EU সদস্য (২০২৩ পর্যন্ত, ক্রোয়েশিয়া ২০২৩ সালে যোগ দেয়)। এছাড়া ভ্যাটিকান, মোনাকো, সান মারিনো, আন্দোরা, কসোভো, মন্টিনেগ্রোও ইউরো ব্যবহার করে (EU সদস্য নয়)। |
৫. আমেরিকা — দেশ, রাজধানী, মুদ্রা ও পার্লামেন্ট
৫.১ উত্তর আমেরিকা
দেশ | রাজধানী | মুদ্রা | পার্লামেন্ট |
যুক্তরাষ্ট্র ★★ | ওয়াশিংটন ডিসি | মার্কিন ডলার (USD) | কংগ্রেস: হাউস অব রিপ্রেজেন্টেটিভস + সিনেট |
কানাডা ★★ | অটোয়া | কানাডিয়ান ডলার (CAD) | পার্লামেন্ট: হাউস অব কমনস + সিনেট |
মেক্সিকো ★★ | মেক্সিকো সিটি | মেক্সিকান পেসো (MXN) | কংগ্রেস: সিনেট + চেম্বার অব ডেপুটিস |
কিউবা ★★ | হাভানা | কিউবান পেসো (CUP) | জাতীয় গণ ক্ষমতা পরিষদ (National Assembly) |
হাইতি ★★ | পোর্ট-ও-প্রিন্স | গুর্দে (Gourde) | পার্লামেন্ট (National Assembly) |
ডমিনিকান প্রজাতন্ত্র ★ | সান্তো ডোমিঙ্গো | ডমিনিকান পেসো (DOP) | জাতীয় কংগ্রেস |
জামাইকা ★★ | কিংস্টন | জামাইকান ডলার (JMD) | পার্লামেন্ট: সিনেট + প্রতিনিধি পরিষদ |
ট্রিনিদাদ ও টোবাগো ★ | পোর্ট অব স্পেন | ট্রিনিদাদ ও টোবাগো ডলার (TTD) | পার্লামেন্ট |
পানামা ★★ | পানামা সিটি | বালবোয়া (PAB); মার্কিন ডলারও প্রচলিত | জাতীয় পরিষদ (National Assembly) |
কোস্টারিকা ★★ | সান হোসে | কোলন (Colón) | আইনসভা পরিষদ (Legislative Assembly) |
গুয়াতেমালা ★★ | গুয়াতেমালা সিটি | কেৎজাল (Quetzal) | কংগ্রেস (Congress of the Republic) |
হন্ডুরাস ★★ | তেগুসিগালপা | লেম্পিরা (Lempira) | জাতীয় কংগ্রেস |
এল সালভাদোর ★★ | সান সালভাদোর | মার্কিন ডলার (USD) — ডলারাইজড | আইনসভা পরিষদ |
নিকারাগুয়া ★★ | মানাগুয়া | কর্ডোবা (Córdoba) | জাতীয় পরিষদ |
বেলিজ ★ | বেলমোপান | বেলিজ ডলার (BZD) | জাতীয় পরিষদ |
৫.২ দক্ষিণ আমেরিকা
দেশ | রাজধানী | মুদ্রা | পার্লামেন্ট |
ব্রাজিল ★★ | ব্রাসিলিয়া (১৯৬০ থেকে; আগে রিও দে জেনেইরো) | ব্রাজিলিয়ান রেয়াল (BRL) | জাতীয় কংগ্রেস: সিনেট + চেম্বার অব ডেপুটিস |
আর্জেন্টিনা ★★ | বুয়েনোস আইরেস | আর্জেন্টাইন পেসো (ARS) | জাতীয় কংগ্রেস: সিনেট + চেম্বার |
কলম্বিয়া ★★ | বোগোটা | কলম্বিয়ান পেসো (COP) | কংগ্রেস: সিনেট + প্রতিনিধি পরিষদ |
চিলি ★★ | সান্তিয়াগো | চিলিয়ান পেসো (CLP) | জাতীয় কংগ্রেস |
পেরু ★★ | লিমা | সোল (Sol) | কংগ্রেস (Congress) |
ভেনেজুয়েলা ★★ | কারাকাস | বলিভার সোবেরানো (VES) | জাতীয় পরিষদ (National Assembly) |
বলিভিয়া ★★ | সুক্রে (সাংবিধানিক); লাপাজ (সরকার) | বলিভিয়ানো (BOB) | বহুজাতিক আইনসভা পরিষদ |
ইকুয়েডর ★★ | কিতো | মার্কিন ডলার (USD) — ডলারাইজড | জাতীয় পরিষদ (National Assembly) |
প্যারাগুয়ে ★★ | আসুনসিওন | গুয়ারানি (Guaraní) | জাতীয় কংগ্রেস |
উরুগুয়ে ★★ | মন্টেভিডিও | উরুগুয়ান পেসো (UYU) | জেনারেল অ্যাসেম্বলি |
গায়ানা ★ | জর্জটাউন | গায়ানিজ ডলার (GYD) | জাতীয় পরিষদ (National Assembly) |
সুরিনাম ★ | পারামারিবো | সুরিনামিজ ডলার (SRD) | জাতীয় পরিষদ (National Assembly) |
ব্রাজিলের রাজধানী পরিবর্তন — পরীক্ষায় আসে পুরনো রাজধানী: রিও দে জেনেইরো (১৭৬৩–১৯৬০) নতুন রাজধানী: ব্রাসিলিয়া (২১ এপ্রিল ১৯৬০ থেকে) ব্রাসিলিয়া পরিকল্পিতভাবে নির্মিত শহর; স্থপতি Lúcio Costa ও Oscar Niemeyer ব্রাসিলিয়া UNESCO বিশ্ব ঐতিহ্যবাহী স্থান (১৯৮৭) |
৬. আফ্রিকা ও ওশেনিয়া
৬.১ উত্তর ও পূর্ব আফ্রিকা
দেশ | রাজধানী | মুদ্রা | পার্লামেন্ট |
মিশর ★★ | কায়রো | মিশরীয় পাউন্ড (EGP) | প্রতিনিধি পরিষদ (House of Representatives) |
লিবিয়া ★★ | ত্রিপোলি | লিবীয় দিনার (LYD) | প্রতিনিধি পরিষদ (বিভক্ত সরকার) |
তিউনিসিয়া ★★ | তিউনিস | তিউনিশিয়ান দিনার (TND) | প্রতিনিধি পরিষদ |
আলজেরিয়া ★★ | আলজিয়ার্স | আলজেরিয়ান দিনার (DZD) | পার্লামেন্ট: গণ জাতীয় পরিষদ + জাতীয় পরিষদ |
মরক্কো ★★ | রাবাত | মরক্কান দিরহাম (MAD) | পার্লামেন্ট: প্রতিনিধি পরিষদ + পরামর্শদাতা পরিষদ |
সুদান ★★ | খার্তুম | সুদানীয় পাউন্ড (SDG) | সার্বভৌমত্ব পরিষদ (ক্রান্তিকালীন) |
ইথিওপিয়া ★★ | আদ্দিস আবাবা | বির (Ethiopian Birr) | ফেডারেল পার্লামেন্টারি পরিষদ |
কেনিয়া ★★ | নাইরোবি | কেনিয়ান শিলিং (KES) | পার্লামেন্ট: জাতীয় পরিষদ + সিনেট |
তানজানিয়া ★★ | দোদোমা (রাজধানী); দার এস সালাম (বৃহত্তম) | তানজানিয়ান শিলিং (TZS) | জাতীয় পরিষদ (National Assembly) |
উগান্ডা ★★ | কাম্পালা | উগান্ডান শিলিং (UGX) | পার্লামেন্ট (Parliament) |
রোয়ান্ডা ★★ | কিগালি | রোয়ান্ডান ফ্রাঁ (RWF) | পার্লামেন্ট |
সোমালিয়া ★★ | মোগাদিসু | সোমালি শিলিং (SOS) | ফেডারেল পার্লামেন্ট |
৬.২ পশ্চিম ও মধ্য আফ্রিকা
দেশ | রাজধানী | মুদ্রা | পার্লামেন্ট |
নাইজেরিয়া ★★ | আবুজা (১৯৯১ থেকে; আগে লাগোস) | নাইরা (Naira) | জাতীয় পরিষদ: সিনেট + প্রতিনিধি পরিষদ |
ঘানা ★★ | আক্রা | সেডি (Ghanaian Cedi) | পার্লামেন্ট (Parliament) |
কোত দিভোয়ার (আইভরি কোস্ট) ★★ | ইয়ামুসুক্রো (আনুষ্ঠানিক); আবিদজান (অর্থনৈতিক) | পশ্চিম আফ্রিকান CFA ফ্রাঁ (XOF) | জাতীয় পরিষদ |
সেনেগাল ★★ | দাকার | পশ্চিম আফ্রিকান CFA ফ্রাঁ (XOF) | জাতীয় পরিষদ |
মালি ★★ | বামাকো | পশ্চিম আফ্রিকান CFA ফ্রাঁ (XOF) | জাতীয় পরিষদ (সামরিক শাসনে) |
বুর্কিনা ফাসো ★★ | উয়াগাদুগু | পশ্চিম আফ্রিকান CFA ফ্রাঁ (XOF) | ক্রান্তিকালীন আইনসভা পরিষদ |
নাইজার ★★ | নিয়ামে | পশ্চিম আফ্রিকান CFA ফ্রাঁ (XOF) | জাতীয় পরিষদ (সামরিক শাসনে) |
চাদ ★★ | এনজামেনা | মধ্য আফ্রিকান CFA ফ্রাঁ (XAF) | জাতীয় পরিষদ |
ক্যামেরুন ★★ | ইয়াউন্দে | মধ্য আফ্রিকান CFA ফ্রাঁ (XAF) | জাতীয় পরিষদ |
DRC (কঙ্গো) ★★ | কিনশাসা | কঙ্গোলিজ ফ্রাঁ (CDF) | পার্লামেন্ট |
কঙ্গো প্রজাতন্ত্র ★★ | ব্রাজাভিল | মধ্য আফ্রিকান CFA ফ্রাঁ (XAF) | পার্লামেন্ট |
গ্যাবন ★★ | লিব্রেভিল | মধ্য আফ্রিকান CFA ফ্রাঁ (XAF) | পার্লামেন্ট (সামরিক শাসনে) |
৬.৩ দক্ষিণ আফ্রিকা
দেশ | রাজধানী | মুদ্রা | পার্লামেন্ট |
দক্ষিণ আফ্রিকা ★★ | প্রিটোরিয়া (কার্যনির্বাহী), কেপ টাউন (আইনি), ব্লোমফন্টেইন (বিচারিক) | র্যান্ড (ZAR) | পার্লামেন্ট: জাতীয় পরিষদ + NCOP |
জিম্বাবুয়ে ★★ | হারারে | জিম্বাবুয়ে গোল্ড (ZiG) / USD প্রচলিত | পার্লামেন্ট |
জাম্বিয়া ★★ | লুসাকা | জাম্বিয়ান কোয়াচা (ZMW) | জাতীয় পরিষদ (National Assembly) |
মোজাম্বিক ★★ | মাপুতো | মেতিকাল (MZN) | প্রজাতন্ত্রের পরিষদ (Assembly) |
অ্যাঙ্গোলা ★★ | লুয়ান্ডা | কোয়ানজা (AOA) | জাতীয় পরিষদ (National Assembly) |
নামিবিয়া ★★ | উইন্ডহুক | নামিবিয়ান ডলার (NAD) | জাতীয় পরিষদ (National Assembly) |
বতসোয়ানা ★★ | গ্যাবোরোন | পুলা (BWP) | জাতীয় পরিষদ (National Assembly) |
মাদাগাস্কার ★★ | আন্তানানারিভো | আরিয়ারি (MGA) | পার্লামেন্ট |
মরিশাস ★★ | পোর্ট লুইস | মরিশান রুপি (MUR) | জাতীয় পরিষদ (National Assembly) |
⚠️ দক্ষিণ আফ্রিকার তিনটি রাজধানী — পরীক্ষায় বিভ্রান্তি হয়! প্রিটোরিয়া = কার্যনির্বাহী রাজধানী (রাষ্ট্রপতির দফতর) কেপ টাউন = আইনি রাজধানী (পার্লামেন্ট এখানে) ব্লোমফন্টেইন = বিচারিক রাজধানী (সুপ্রিম কোর্ট) পরীক্ষায় 'দক্ষিণ আফ্রিকার রাজধানী?' জিজ্ঞেস করলে — প্রিটোরিয়া (প্রধান উত্তর) |
৬.৪ ওশেনিয়া
দেশ | রাজধানী | মুদ্রা | পার্লামেন্ট |
